First names for babies registered in Scotland in 1976
Every row the National Records of Scotland table holds for 1976, by sex.
In 1976 the table records 62,194 babies given a first name, spread across 958 rows of (name, sex) figures. For boys the most common first name in the table this year is David, given to 1,744 babies; for girls it is Nicola, given to 839 babies. The table's own rank column decides which row ranks first, and that is the row reported here.
Figures cover the year 1976 only, as published in the National Records of Scotland babies' first names table for 1974 to 2025. Names with a total count of 2 or less in Scotland are suppressed by the publisher.
1976 at a glance
| Sex | Babies | Rows | Most common name | Babies given it |
|---|---|---|---|---|
| Boy | 32,461 | 346 | David | 1,744 |
| Girl | 29,733 | 612 | Nicola | 839 |
Every row for 1976
Source: National Records of Scotland, babies' first names table, 1974 to 2025, fetched 2026-11-05.
| Name | Sex | Babies given the name | Rank |
|---|---|---|---|
| David | Boy | 1,744 | 1 |
| John | Boy | 1,374 | 2 |
| Paul | Boy | 1,146 | 3 |
| James | Boy | 1,136 | 4 |
| Andrew | Boy | 983 | 5 |
| Steven | Boy | 975 | 6 |
| Scott | Boy | 964 | 7 |
| Mark | Boy | 893 | 8 |
| Robert | Boy | 757 | 9 |
| Stephen | Boy | 732 | 10 |
| Craig | Boy | 720 | 11 |
| Christopher | Boy | 695 | 12 |
| Stuart | Boy | 693 | 13 |
| Alan | Boy | 689 | 14 |
| William | Boy | 647 | 15 |
| Michael | Boy | 645 | 16 |
| Kevin | Boy | 605 | 17 |
| Colin | Boy | 565 | 18 |
| Brian | Boy | 527 | 19 |
| Derek | Boy | 519 | 20 |
| Neil | Boy | 485 | 21 |
| Richard | Boy | 481 | 22 |
| Martin | Boy | 450 | 23 |
| Gary | Boy | 418 | 24 |
| Ross | Boy | 403 | 25 |
| Thomas | Boy | 377 | 26 |
| Ian | Boy | 376 | 27 |
| Iain | Boy | 373 | 28 |
| Barry | Boy | 363 | 29 |
| Gordon | Boy | 362 | 30 |
| Graeme | Boy | 348 | 31 |
| Graham | Boy | 341 | 32 |
| Alexander | Boy | 330 | 33 |
| Peter | Boy | 323 | 34 |
| Kenneth | Boy | 303 | 35 |
| Simon | Boy | 285 | 36 |
| Allan | Boy | 261 | 37 |
| Darren | Boy | 261 | 37 |
| George | Boy | 259 | 39 |
| Douglas | Boy | 245 | 40 |
| Jason | Boy | 223 | 41 |
| Lee | Boy | 221 | 42 |
| Gavin | Boy | 217 | 43 |
| Anthony | Boy | 207 | 44 |
| Jonathan | Boy | 191 | 45 |
| Stewart | Boy | 189 | 46 |
| Jamie | Boy | 177 | 47 |
| Keith | Boy | 174 | 48 |
| Matthew | Boy | 172 | 49 |
| Joseph | Boy | 164 | 50 |
| Daniel | Boy | 155 | 51 |
| Edward | Boy | 148 | 52 |
| Nicholas | Boy | 145 | 53 |
| Grant | Boy | 144 | 54 |
| Ryan | Boy | 142 | 55 |
| Philip | Boy | 140 | 56 |
| Alistair | Boy | 134 | 57 |
| Donald | Boy | 132 | 58 |
| Charles | Boy | 130 | 59 |
| Duncan | Boy | 122 | 60 |
| Garry | Boy | 120 | 61 |
| Malcolm | Boy | 119 | 62 |
| Raymond | Boy | 115 | 63 |
| Bryan | Boy | 105 | 64 |
| Ewan | Boy | 105 | 64 |
| Fraser | Boy | 98 | 66 |
| Alastair | Boy | 96 | 67 |
| Euan | Boy | 96 | 67 |
| Patrick | Boy | 94 | 69 |
| Bruce | Boy | 89 | 70 |
| Ronald | Boy | 86 | 71 |
| Greig | Boy | 81 | 72 |
| Hugh | Boy | 77 | 73 |
| Francis | Boy | 74 | 74 |
| Gerard | Boy | 74 | 74 |
| Russell | Boy | 73 | 76 |
| Alasdair | Boy | 72 | 77 |
| Adam | Boy | 68 | 78 |
| Marc | Boy | 68 | 78 |
| Sean | Boy | 68 | 78 |
| Benjamin | Boy | 67 | 81 |
| Gregor | Boy | 64 | 82 |
| Calum | Boy | 63 | 83 |
| Wayne | Boy | 60 | 84 |
| Robin | Boy | 59 | 85 |
| Roderick | Boy | 59 | 85 |
| Murray | Boy | 56 | 87 |
| Greg | Boy | 55 | 88 |
| Angus | Boy | 54 | 89 |
| Cameron | Boy | 53 | 90 |
| Gerald | Boy | 52 | 91 |
| Shaun | Boy | 51 | 92 |
| Samuel | Boy | 47 | 93 |
| Timothy | Boy | 45 | 94 |
| Liam | Boy | 44 | 95 |
| Campbell | Boy | 43 | 96 |
| Gareth | Boy | 41 | 97 |
| Niall | Boy | 41 | 97 |
| Dean | Boy | 40 | 99 |
| Justin | Boy | 40 | 99 |
| Norman | Boy | 38 | 101 |
| Aaron | Boy | 37 | 102 |
| Adrian | Boy | 36 | 103 |
| Henry | Boy | 35 | 104 |
| Callum | Boy | 34 | 105 |
| Barrie | Boy | 33 | 106 |
| Roy | Boy | 30 | 107 |
| Dale | Boy | 29 | 108 |
| Ewen | Boy | 29 | 108 |
| Leslie | Boy | 29 | 108 |
| Vincent | Boy | 29 | 108 |
| Terence | Boy | 28 | 112 |
| Glen | Boy | 26 | 113 |
| Trevor | Boy | 26 | 113 |
| Frank | Boy | 24 | 115 |
| Jon | Boy | 24 | 115 |
| Dominic | Boy | 23 | 117 |
| Hamish | Boy | 23 | 117 |
| Antony | Boy | 22 | 119 |
| Lindsay | Boy | 22 | 119 |
| Austin | Boy | 21 | 121 |
| Martyn | Boy | 21 | 121 |
| Terry | Boy | 21 | 121 |
| Brendan | Boy | 20 | 124 |
| Christian | Boy | 20 | 124 |
| Gregory | Boy | 20 | 124 |
| Glenn | Boy | 19 | 127 |
| Alisdair | Boy | 18 | 128 |
| Gregg | Boy | 18 | 128 |
| Rory | Boy | 18 | 128 |
| Eric | Boy | 17 | 131 |
| Evan | Boy | 17 | 131 |
| Jeffrey | Boy | 17 | 131 |
| Lewis | Boy | 17 | 131 |
| Owen | Boy | 17 | 131 |
| Geoffrey | Boy | 16 | 136 |
| Leon | Boy | 16 | 136 |
| Walter | Boy | 16 | 136 |
| Marcus | Boy | 15 | 139 |
| Tony | Boy | 15 | 139 |
| Bernard | Boy | 14 | 141 |
| Jack | Boy | 14 | 141 |
| Leigh | Boy | 14 | 141 |
| Magnus | Boy | 14 | 141 |
| Arthur | Boy | 13 | 145 |
| Kirk | Boy | 13 | 145 |
| Laurence | Boy | 13 | 145 |
| Shane | Boy | 13 | 145 |
| Stefan | Boy | 13 | 145 |
| Blair | Boy | 12 | 150 |
| Darran | Boy | 12 | 150 |
| Denis | Boy | 12 | 150 |
| Guy | Boy | 12 | 150 |
| Innes | Boy | 12 | 150 |
| Jeremy | Boy | 12 | 150 |
| Jonathon | Boy | 12 | 150 |
| Kyle | Boy | 12 | 150 |
| Lawrence | Boy | 12 | 150 |
| Luke | Boy | 12 | 150 |
| Mohammad | Boy | 12 | 150 |
| Nathan | Boy | 12 | 150 |
| Nigel | Boy | 12 | 150 |
| Noel | Boy | 12 | 150 |
| Roger | Boy | 12 | 150 |
| Brett | Boy | 11 | 165 |
| Derrick | Boy | 11 | 165 |
| Murdo | Boy | 11 | 165 |
| Rodney | Boy | 11 | 165 |
| Aidan | Boy | 10 | 169 |
| Alister | Boy | 10 | 169 |
| Damian | Boy | 10 | 169 |
| Desmond | Boy | 10 | 169 |
| Elliot | Boy | 10 | 169 |
| Imran | Boy | 10 | 169 |
| Jan | Boy | 10 | 169 |
| Julian | Boy | 10 | 169 |
| Karl | Boy | 10 | 169 |
| Kevan | Boy | 10 | 169 |
| Leonard | Boy | 10 | 169 |
| Neill | Boy | 10 | 169 |
| Ronnie | Boy | 10 | 169 |
| Archibald | Boy | 9 | 182 |
| Ben | Boy | 9 | 182 |
| Carl | Boy | 9 | 182 |
| Dennis | Boy | 9 | 182 |
| Don | Boy | 9 | 182 |
| Edwin | Boy | 9 | 182 |
| Jim | Boy | 9 | 182 |
| Kerr | Boy | 9 | 182 |
| Kris | Boy | 9 | 182 |
| Moray | Boy | 9 | 182 |
| Nicolas | Boy | 9 | 182 |
| Oliver | Boy | 9 | 182 |
| Robbie | Boy | 9 | 182 |
| Steve | Boy | 9 | 182 |
| Austen | Boy | 8 | 196 |
| Clark | Boy | 8 | 196 |
| Clive | Boy | 8 | 196 |
| Danny | Boy | 8 | 196 |
| Dylan | Boy | 8 | 196 |
| Fergus | Boy | 8 | 196 |
| Harry | Boy | 8 | 196 |
| Kieran | Boy | 8 | 196 |
| Kieron | Boy | 8 | 196 |
| Kristian | Boy | 8 | 196 |
| Marco | Boy | 8 | 196 |
| Mohammed | Boy | 8 | 196 |
| Neal | Boy | 8 | 196 |
| Ramsay | Boy | 8 | 196 |
| Scot | Boy | 8 | 196 |
| Toby | Boy | 8 | 196 |
| Warren | Boy | 8 | 196 |
| Ali | Boy | 7 | 213 |
| Allen | Boy | 7 | 213 |
| Ashley | Boy | 7 | 213 |
| Crawford | Boy | 7 | 213 |
| Derick | Boy | 7 | 213 |
| Forbes | Boy | 7 | 213 |
| Glyn | Boy | 7 | 213 |
| Grahame | Boy | 7 | 213 |
| Leo | Boy | 7 | 213 |
| Mathew | Boy | 7 | 213 |
| Neville | Boy | 7 | 213 |
| Phillip | Boy | 7 | 213 |
| Ralph | Boy | 7 | 213 |
| Tom | Boy | 7 | 213 |
| Asif | Boy | 6 | 227 |
| Billy | Boy | 6 | 227 |
| Bradley | Boy | 6 | 227 |
| Brent | Boy | 6 | 227 |
| Chris | Boy | 6 | 227 |
| Damien | Boy | 6 | 227 |
| Darrin | Boy | 6 | 227 |
| Darryl | Boy | 6 | 227 |
| Dougal | Boy | 6 | 227 |
| Drew | Boy | 6 | 227 |
| Eugene | Boy | 6 | 227 |
| Finlay | Boy | 6 | 227 |
| Frazer | Boy | 6 | 227 |
| Jay | Boy | 6 | 227 |
| Kristopher | Boy | 6 | 227 |
| Leighton | Boy | 6 | 227 |
| Lloyd | Boy | 6 | 227 |
| Max | Boy | 6 | 227 |
| Nadeem | Boy | 6 | 227 |
| Nairn | Boy | 6 | 227 |
| Roddy | Boy | 6 | 227 |
| Rodger | Boy | 6 | 227 |
| Ruairidh | Boy | 6 | 227 |
| Sam | Boy | 6 | 227 |
| Sandy | Boy | 6 | 227 |
| Abdul | Boy | 5 | 252 |
| Albert | Boy | 5 | 252 |
| Archie | Boy | 5 | 252 |
| Brendon | Boy | 5 | 252 |
| Cornelius | Boy | 5 | 252 |
| Daryl | Boy | 5 | 252 |
| Howard | Boy | 5 | 252 |
| Ivor | Boy | 5 | 252 |
| Keir | Boy | 5 | 252 |
| Maurice | Boy | 5 | 252 |
| Mitchell | Boy | 5 | 252 |
| Nicky | Boy | 5 | 252 |
| Niki | Boy | 5 | 252 |
| Omar | Boy | 5 | 252 |
| Ray | Boy | 5 | 252 |
| Ricky | Boy | 5 | 252 |
| Ritchie | Boy | 5 | 252 |
| Roland | Boy | 5 | 252 |
| Rupert | Boy | 5 | 252 |
| Shahid | Boy | 5 | 252 |
| Victor | Boy | 5 | 252 |
| Bryce | Boy | 4 | 273 |
| Carlo | Boy | 4 | 273 |
| Damon | Boy | 4 | 273 |
| Darrell | Boy | 4 | 273 |
| Gerrard | Boy | 4 | 273 |
| Jacob | Boy | 4 | 273 |
| Jesse | Boy | 4 | 273 |
| Jody | Boy | 4 | 273 |
| Joel | Boy | 4 | 273 |
| Kashif | Boy | 4 | 273 |
| Kenny | Boy | 4 | 273 |
| Laurie | Boy | 4 | 273 |
| Lorne | Boy | 4 | 273 |
| Louis | Boy | 4 | 273 |
| Maxwell | Boy | 4 | 273 |
| Muhammad | Boy | 4 | 273 |
| Nikki | Boy | 4 | 273 |
| Ranald | Boy | 4 | 273 |
| Ruaraidh | Boy | 4 | 273 |
| Struan | Boy | 4 | 273 |
| Tommy | Boy | 4 | 273 |
| Ahmed | Boy | 3 | 294 |
| Alessandro | Boy | 3 | 294 |
| Alex | Boy | 3 | 294 |
| Allister | Boy | 3 | 294 |
| Alun | Boy | 3 | 294 |
| Angelo | Boy | 3 | 294 |
| Arran | Boy | 3 | 294 |
| Arron | Boy | 3 | 294 |
| Benedict | Boy | 3 | 294 |
| Bobby | Boy | 3 | 294 |
| Brodie | Boy | 3 | 294 |
| Bryn | Boy | 3 | 294 |
| Carwyn | Boy | 3 | 294 |
| Chi | Boy | 3 | 294 |
| Clarke | Boy | 3 | 294 |
| Clifford | Boy | 3 | 294 |
| Clinton | Boy | 3 | 294 |
| Conrad | Boy | 3 | 294 |
| Damion | Boy | 3 | 294 |
| Daren | Boy | 3 | 294 |
| Darrel | Boy | 3 | 294 |
| Darroch | Boy | 3 | 294 |
| Deryck | Boy | 3 | 294 |
| Edmond | Boy | 3 | 294 |
| Ellis | Boy | 3 | 294 |
| Ernest | Boy | 3 | 294 |
| Finn | Boy | 3 | 294 |
| Frederick | Boy | 3 | 294 |
| Guido | Boy | 3 | 294 |
| Jaime | Boy | 3 | 294 |
| Joe | Boy | 3 | 294 |
| Kane | Boy | 3 | 294 |
| Khalid | Boy | 3 | 294 |
| Lachlan | Boy | 3 | 294 |
| Luciano | Boy | 3 | 294 |
| Lyle | Boy | 3 | 294 |
| Mario | Boy | 3 | 294 |
| Miles | Boy | 3 | 294 |
| Morgan | Boy | 3 | 294 |
| Morris | Boy | 3 | 294 |
| Myles | Boy | 3 | 294 |
| Neale | Boy | 3 | 294 |
| Nicol | Boy | 3 | 294 |
| Niel | Boy | 3 | 294 |
| Riaz | Boy | 3 | 294 |
| Rizwan | Boy | 3 | 294 |
| Rowan | Boy | 3 | 294 |
| Seth | Boy | 3 | 294 |
| Sinclair | Boy | 3 | 294 |
| Spencer | Boy | 3 | 294 |
| Stefano | Boy | 3 | 294 |
| Stephan | Boy | 3 | 294 |
| Walker | Boy | 3 | 294 |
| Nicola | Girl | 839 | 1 |
| Karen | Girl | 767 | 2 |
| Claire | Girl | 759 | 3 |
| Angela | Girl | 672 | 4 |
| Fiona | Girl | 664 | 5 |
| Susan | Girl | 551 | 6 |
| Jennifer | Girl | 540 | 7 |
| Julie | Girl | 538 | 8 |
| Gillian | Girl | 524 | 9 |
| Michelle | Girl | 494 | 10 |
| Sharon | Girl | 486 | 11 |
| Sarah | Girl | 477 | 12 |
| Louise | Girl | 458 | 13 |
| Donna | Girl | 454 | 14 |
| Laura | Girl | 445 | 15 |
| Amanda | Girl | 376 | 16 |
| Alison | Girl | 366 | 17 |
| Lisa | Girl | 366 | 17 |
| Caroline | Girl | 358 | 19 |
| Kirsty | Girl | 347 | 20 |
| Jacqueline | Girl | 344 | 21 |
| Elaine | Girl | 343 | 22 |
| Lesley | Girl | 323 | 23 |
| Lynn | Girl | 321 | 24 |
| Deborah | Girl | 319 | 25 |
| Elizabeth | Girl | 316 | 26 |
| Joanne | Girl | 311 | 27 |
| Emma | Girl | 301 | 28 |
| Tracy | Girl | 283 | 29 |
| Lorraine | Girl | 275 | 30 |
| Lynne | Girl | 264 | 31 |
| Margaret | Girl | 264 | 31 |
| Heather | Girl | 262 | 33 |
| Carol | Girl | 252 | 34 |
| Lorna | Girl | 249 | 35 |
| Pauline | Girl | 242 | 36 |
| Kelly | Girl | 240 | 37 |
| Helen | Girl | 238 | 38 |
| Catherine | Girl | 232 | 39 |
| Linda | Girl | 221 | 40 |
| Victoria | Girl | 219 | 41 |
| Suzanne | Girl | 217 | 42 |
| Kerry | Girl | 216 | 43 |
| Pamela | Girl | 210 | 44 |
| Lee | Girl | 209 | 45 |
| Wendy | Girl | 204 | 46 |
| Jane | Girl | 201 | 47 |
| Yvonne | Girl | 193 | 48 |
| Tracey | Girl | 187 | 49 |
| Anne | Girl | 185 | 50 |
| Clare | Girl | 171 | 51 |
| Mary | Girl | 163 | 52 |
| Diane | Girl | 162 | 53 |
| Christine | Girl | 156 | 54 |
| Lynsey | Girl | 153 | 55 |
| Samantha | Girl | 150 | 56 |
| Shona | Girl | 149 | 57 |
| Andrea | Girl | 147 | 58 |
| Marie | Girl | 145 | 59 |
| Gail | Girl | 136 | 60 |
| Melanie | Girl | 135 | 61 |
| Dawn | Girl | 128 | 62 |
| Ann | Girl | 127 | 63 |
| Paula | Girl | 122 | 64 |
| Jill | Girl | 119 | 65 |
| Ruth | Girl | 119 | 65 |
| Leigh | Girl | 118 | 67 |
| Hazel | Girl | 117 | 68 |
| Debbie | Girl | 110 | 69 |
| Joanna | Girl | 109 | 70 |
| Denise | Girl | 108 | 71 |
| Lindsay | Girl | 106 | 72 |
| Gayle | Girl | 104 | 73 |
| Patricia | Girl | 104 | 73 |
| Catriona | Girl | 99 | 75 |
| Kathleen | Girl | 96 | 76 |
| Sandra | Girl | 92 | 77 |
| Leanne | Girl | 91 | 78 |
| Stephanie | Girl | 91 | 78 |
| Rachel | Girl | 88 | 80 |
| Katrina | Girl | 85 | 81 |
| Shirley | Girl | 85 | 81 |
| Kirsteen | Girl | 82 | 83 |
| Janet | Girl | 81 | 84 |
| Arlene | Girl | 80 | 85 |
| Zoe | Girl | 80 | 85 |
| Jillian | Girl | 79 | 87 |
| Anna | Girl | 74 | 88 |
| Judith | Girl | 74 | 88 |
| Mhairi | Girl | 74 | 88 |
| Natalie | Girl | 74 | 88 |
| Audrey | Girl | 72 | 92 |
| Carolyn | Girl | 71 | 93 |
| Morag | Girl | 71 | 93 |
| Aileen | Girl | 70 | 95 |
| Cheryl | Girl | 69 | 96 |
| Rebecca | Girl | 69 | 96 |
| Allison | Girl | 68 | 98 |
| Barbara | Girl | 66 | 99 |
| Mandy | Girl | 65 | 100 |
| Christina | Girl | 63 | 101 |
| Lindsey | Girl | 62 | 102 |
| Kirsten | Girl | 61 | 103 |
| Maureen | Girl | 59 | 104 |
| Kathryn | Girl | 58 | 105 |
| Katherine | Girl | 57 | 106 |
| Julia | Girl | 55 | 107 |
| Maria | Girl | 54 | 108 |
| Marion | Girl | 54 | 108 |
| Sally | Girl | 54 | 108 |
| Sara | Girl | 54 | 108 |
| Frances | Girl | 53 | 112 |
| Mairi | Girl | 53 | 112 |
| Vicky | Girl | 53 | 112 |
| Carrie | Girl | 52 | 115 |
| Nichola | Girl | 52 | 115 |
| Lucy | Girl | 50 | 117 |
| Lynda | Girl | 50 | 117 |
| Kim | Girl | 49 | 119 |
| Vicki | Girl | 49 | 119 |
| Michele | Girl | 47 | 121 |
| Alexandra | Girl | 45 | 122 |
| Ashley | Girl | 45 | 122 |
| Lyndsey | Girl | 45 | 122 |
| Eileen | Girl | 43 | 125 |
| Valerie | Girl | 42 | 126 |
| Carole | Girl | 41 | 127 |
| Beverley | Girl | 40 | 128 |
| Janice | Girl | 40 | 128 |
| Brenda | Girl | 38 | 130 |
| Jean | Girl | 38 | 130 |
| Marianne | Girl | 38 | 130 |
| Rosemary | Girl | 38 | 130 |
| Colette | Girl | 37 | 134 |
| Siobhan | Girl | 37 | 134 |
| Kimberley | Girl | 35 | 136 |
| Lyndsay | Girl | 35 | 136 |
| Theresa | Girl | 35 | 136 |
| Evelyn | Girl | 34 | 139 |
| Georgina | Girl | 34 | 139 |
| Hilary | Girl | 34 | 139 |
| June | Girl | 34 | 139 |
| Moira | Girl | 34 | 139 |
| Rhona | Girl | 34 | 139 |
| Teresa | Girl | 34 | 139 |
| Dianne | Girl | 33 | 146 |
| Emily | Girl | 33 | 146 |
| Eleanor | Girl | 32 | 148 |
| Tanya | Girl | 32 | 148 |
| Charlotte | Girl | 31 | 150 |
| Leah | Girl | 31 | 150 |
| Natasha | Girl | 31 | 150 |
| Nicole | Girl | 31 | 150 |
| Carla | Girl | 30 | 154 |
| Lyn | Girl | 30 | 154 |
| Melissa | Girl | 30 | 154 |
| Adele | Girl | 29 | 157 |
| Janette | Girl | 29 | 157 |
| Jayne | Girl | 29 | 157 |
| Irene | Girl | 28 | 160 |
| Joyce | Girl | 28 | 160 |
| Kirstin | Girl | 28 | 160 |
| Alexis | Girl | 27 | 163 |
| Gaynor | Girl | 27 | 163 |
| Geraldine | Girl | 27 | 163 |
| Kate | Girl | 27 | 163 |
| Kay | Girl | 27 | 163 |
| Morven | Girl | 27 | 163 |
| Susanne | Girl | 27 | 163 |
| Agnes | Girl | 26 | 170 |
| Bernadette | Girl | 26 | 170 |
| Iona | Girl | 26 | 170 |
| Lauren | Girl | 26 | 170 |
| Sylvia | Girl | 26 | 170 |
| Alyson | Girl | 25 | 175 |
| Clair | Girl | 25 | 175 |
| Jan | Girl | 25 | 175 |
| Joan | Girl | 25 | 175 |
| Kellie | Girl | 25 | 175 |
| Alice | Girl | 24 | 180 |
| Cara | Girl | 24 | 180 |
| Hannah | Girl | 24 | 180 |
| Eilidh | Girl | 23 | 183 |
| Rachael | Girl | 23 | 183 |
| Shelley | Girl | 23 | 183 |
| Sonia | Girl | 23 | 183 |
| Tina | Girl | 23 | 183 |
| Isla | Girl | 22 | 188 |
| Kimberly | Girl | 22 | 188 |
| Nadia | Girl | 22 | 188 |
| Naomi | Girl | 22 | 188 |
| Stacey | Girl | 22 | 188 |
| Veronica | Girl | 22 | 188 |
| Ellen | Girl | 21 | 194 |
| Kirstie | Girl | 21 | 194 |
| Tammy | Girl | 21 | 194 |
| Vivienne | Girl | 21 | 194 |
| Annette | Girl | 20 | 198 |
| Avril | Girl | 20 | 198 |
| Faye | Girl | 20 | 198 |
| Lee-Anne | Girl | 20 | 198 |
| Maxine | Girl | 20 | 198 |
| Rona | Girl | 20 | 198 |
| Sheila | Girl | 20 | 198 |
| Amy | Girl | 19 | 205 |
| Gwen | Girl | 19 | 205 |
| Louisa | Girl | 19 | 205 |
| Sheena | Girl | 19 | 205 |
| Ailsa | Girl | 18 | 209 |
| Charlene | Girl | 18 | 209 |
| Dorothy | Girl | 18 | 209 |
| Hayley | Girl | 18 | 209 |
| Katie | Girl | 18 | 209 |
| Leona | Girl | 18 | 209 |
| Sarah-Jane | Girl | 18 | 209 |
| Debra | Girl | 17 | 216 |
| Diana | Girl | 17 | 216 |
| Janine | Girl | 17 | 216 |
| Jenny | Girl | 17 | 216 |
| Marina | Girl | 17 | 216 |
| Rosalind | Girl | 17 | 216 |
| Collette | Girl | 16 | 222 |
| Danielle | Girl | 16 | 222 |
| Eve | Girl | 16 | 222 |
| Jaime | Girl | 16 | 222 |
| Joy | Girl | 16 | 222 |
| Katharine | Girl | 16 | 222 |
| Kerri | Girl | 16 | 222 |
| Anne-Marie | Girl | 15 | 229 |
| Corinne | Girl | 15 | 229 |
| Evonne | Girl | 15 | 229 |
| Isabel | Girl | 15 | 229 |
| Josephine | Girl | 15 | 229 |
| Juliet | Girl | 15 | 229 |
| Lynsay | Girl | 15 | 229 |
| Rhonda | Girl | 15 | 229 |
| Sophie | Girl | 15 | 229 |
| Vanessa | Girl | 15 | 229 |
| Wilma | Girl | 15 | 229 |
| Doreen | Girl | 14 | 240 |
| Esther | Girl | 14 | 240 |
| Isabella | Girl | 14 | 240 |
| Isobel | Girl | 14 | 240 |
| Kerrie | Girl | 14 | 240 |
| Lara | Girl | 14 | 240 |
| Lee-Ann | Girl | 14 | 240 |
| Leeanne | Girl | 14 | 240 |
| Nadine | Girl | 14 | 240 |
| Norma | Girl | 14 | 240 |
| Sharlene | Girl | 14 | 240 |
| Tara | Girl | 14 | 240 |
| Angie | Girl | 13 | 252 |
| Anita | Girl | 13 | 252 |
| Carol-Anne | Girl | 13 | 252 |
| Charmaine | Girl | 13 | 252 |
| Elspeth | Girl | 13 | 252 |
| Ingrid | Girl | 13 | 252 |
| Lea | Girl | 13 | 252 |
| Linsey | Girl | 13 | 252 |
| Sonya | Girl | 13 | 252 |
| Vikki | Girl | 13 | 252 |
| Abigail | Girl | 12 | 262 |
| Colleen | Girl | 12 | 262 |
| Erica | Girl | 12 | 262 |
| Gael | Girl | 12 | 262 |
| Grace | Girl | 12 | 262 |
| Lianne | Girl | 12 | 262 |
| Liza | Girl | 12 | 262 |
| Lynette | Girl | 12 | 262 |
| Mhari | Girl | 12 | 262 |
| Nina | Girl | 12 | 262 |
| Penny | Girl | 12 | 262 |
| Roslyn | Girl | 12 | 262 |
| Ann-Marie | Girl | 11 | 274 |
| Carmen | Girl | 11 | 274 |
| Francesca | Girl | 11 | 274 |
| Jade | Girl | 11 | 274 |
| Jeanette | Girl | 11 | 274 |
| Jessica | Girl | 11 | 274 |
| Jolene | Girl | 11 | 274 |
| Julie-Anne | Girl | 11 | 274 |
| Justine | Girl | 11 | 274 |
| Karin | Girl | 11 | 274 |
| Kirstine | Girl | 11 | 274 |
| Lesley-Anne | Girl | 11 | 274 |
| Monica | Girl | 11 | 274 |
| Roseanne | Girl | 11 | 274 |
| Verity | Girl | 11 | 274 |
| Vivien | Girl | 11 | 274 |
| Allyson | Girl | 10 | 290 |
| Bridget | Girl | 10 | 290 |
| Carolanne | Girl | 10 | 290 |
| Cindy | Girl | 10 | 290 |
| Fay | Girl | 10 | 290 |
| Gina | Girl | 10 | 290 |
| Kara | Girl | 10 | 290 |
| Keri | Girl | 10 | 290 |
| Linzi | Girl | 10 | 290 |
| Marilyn | Girl | 10 | 290 |
| Sacha | Girl | 10 | 290 |
| Vivian | Girl | 10 | 290 |
| Angelina | Girl | 9 | 302 |
| Annabel | Girl | 9 | 302 |
| Annmarie | Girl | 9 | 302 |
| April | Girl | 9 | 302 |
| Connie | Girl | 9 | 302 |
| Dionne | Girl | 9 | 302 |
| Harriet | Girl | 9 | 302 |
| Helena | Girl | 9 | 302 |
| Johanna | Girl | 9 | 302 |
| Juliette | Girl | 9 | 302 |
| Karyn | Girl | 9 | 302 |
| Katy | Girl | 9 | 302 |
| Linsay | Girl | 9 | 302 |
| Margo | Girl | 9 | 302 |
| Martha | Girl | 9 | 302 |
| Morna | Girl | 9 | 302 |
| Philippa | Girl | 9 | 302 |
| Roberta | Girl | 9 | 302 |
| Rose | Girl | 9 | 302 |
| Seonaid | Girl | 9 | 302 |
| Sonja | Girl | 9 | 302 |
| Alana | Girl | 8 | 323 |
| Amber | Girl | 8 | 323 |
| Annie | Girl | 8 | 323 |
| Catrina | Girl | 8 | 323 |
| Dana | Girl | 8 | 323 |
| Glenda | Girl | 8 | 323 |
| Johan | Girl | 8 | 323 |
| Karina | Girl | 8 | 323 |
| Leann | Girl | 8 | 323 |
| Lois | Girl | 8 | 323 |
| Marisa | Girl | 8 | 323 |
| Marissa | Girl | 8 | 323 |
| Marnie | Girl | 8 | 323 |
| Nikki | Girl | 8 | 323 |
| Olivia | Girl | 8 | 323 |
| Penelope | Girl | 8 | 323 |
| Rhoda | Girl | 8 | 323 |
| Roseann | Girl | 8 | 323 |
| Sasha | Girl | 8 | 323 |
| Sheryl | Girl | 8 | 323 |
| Shonagh | Girl | 8 | 323 |
| Tania | Girl | 8 | 323 |
| Amelia | Girl | 7 | 345 |
| Beth | Girl | 7 | 345 |
| Carolann | Girl | 7 | 345 |
| Claudia | Girl | 7 | 345 |
| Cora | Girl | 7 | 345 |
| Davina | Girl | 7 | 345 |
| Deirdre | Girl | 7 | 345 |
| Gemma | Girl | 7 | 345 |
| Inga | Girl | 7 | 345 |
| Jackie | Girl | 7 | 345 |
| Janis | Girl | 7 | 345 |
| Jessie | Girl | 7 | 345 |
| Johanne | Girl | 7 | 345 |
| Judy | Girl | 7 | 345 |
| Lana | Girl | 7 | 345 |
| Lilian | Girl | 7 | 345 |
| Maree | Girl | 7 | 345 |
| Martine | Girl | 7 | 345 |
| Miriam | Girl | 7 | 345 |
| Nyree | Girl | 7 | 345 |
| Senga | Girl | 7 | 345 |
| Sharron | Girl | 7 | 345 |
