First names for babies registered in Scotland in 1979
Every row the National Records of Scotland table holds for 1979, by sex.
In 1979 the table records 65,448 babies given a first name, spread across 989 rows of (name, sex) figures. For boys the most common first name in the table this year is David, given to 2,024 babies; for girls it is Laura, given to 909 babies. The table's own rank column decides which row ranks first, and that is the row reported here.
Figures cover the year 1979 only, as published in the National Records of Scotland babies' first names table for 1974 to 2025. Names with a total count of 2 or less in Scotland are suppressed by the publisher.
1979 at a glance
| Sex | Babies | Rows | Most common name | Babies given it |
|---|---|---|---|---|
| Boy | 34,222 | 352 | David | 2,024 |
| Girl | 31,226 | 637 | Laura | 909 |
Every row for 1979
Source: National Records of Scotland, babies' first names table, 1974 to 2025, fetched 2026-11-05.
| Name | Sex | Babies given the name | Rank |
|---|---|---|---|
| David | Boy | 2,024 | 1 |
| John | Boy | 1,470 | 2 |
| Andrew | Boy | 1,327 | 3 |
| Paul | Boy | 1,149 | 4 |
| James | Boy | 1,108 | 5 |
| Christopher | Boy | 978 | 6 |
| Steven | Boy | 937 | 7 |
| Scott | Boy | 875 | 8 |
| Mark | Boy | 825 | 9 |
| Robert | Boy | 803 | 10 |
| Craig | Boy | 784 | 11 |
| Kevin | Boy | 773 | 12 |
| Michael | Boy | 722 | 13 |
| Stuart | Boy | 721 | 14 |
| Stephen | Boy | 676 | 15 |
| Alan | Boy | 668 | 16 |
| Colin | Boy | 583 | 17 |
| William | Boy | 560 | 18 |
| Brian | Boy | 521 | 19 |
| Barry | Boy | 502 | 20 |
| Ross | Boy | 502 | 20 |
| Gary | Boy | 492 | 22 |
| Martin | Boy | 488 | 23 |
| Thomas | Boy | 467 | 24 |
| Richard | Boy | 448 | 25 |
| Graeme | Boy | 437 | 26 |
| Neil | Boy | 434 | 27 |
| Peter | Boy | 395 | 28 |
| Iain | Boy | 392 | 29 |
| Gordon | Boy | 379 | 30 |
| Derek | Boy | 367 | 31 |
| Ian | Boy | 367 | 31 |
| Alexander | Boy | 355 | 33 |
| Kenneth | Boy | 325 | 34 |
| Graham | Boy | 308 | 35 |
| Allan | Boy | 273 | 36 |
| Darren | Boy | 272 | 37 |
| Gavin | Boy | 262 | 38 |
| Jamie | Boy | 260 | 39 |
| Douglas | Boy | 248 | 40 |
| Ryan | Boy | 242 | 41 |
| Simon | Boy | 239 | 42 |
| George | Boy | 215 | 43 |
| Matthew | Boy | 211 | 44 |
| Lee | Boy | 200 | 45 |
| Stewart | Boy | 192 | 46 |
| Keith | Boy | 187 | 47 |
| Daniel | Boy | 185 | 48 |
| Anthony | Boy | 181 | 49 |
| Grant | Boy | 178 | 50 |
| Gareth | Boy | 177 | 51 |
| Jonathan | Boy | 173 | 52 |
| Joseph | Boy | 157 | 53 |
| Alistair | Boy | 143 | 54 |
| Charles | Boy | 135 | 55 |
| Edward | Boy | 132 | 56 |
| Fraser | Boy | 127 | 57 |
| Duncan | Boy | 124 | 58 |
| Garry | Boy | 123 | 59 |
| Bryan | Boy | 122 | 60 |
| Ewan | Boy | 122 | 60 |
| Nicholas | Boy | 122 | 60 |
| Donald | Boy | 119 | 63 |
| Philip | Boy | 118 | 64 |
| Alastair | Boy | 107 | 65 |
| Adam | Boy | 105 | 66 |
| Jason | Boy | 105 | 66 |
| Euan | Boy | 103 | 68 |
| Russell | Boy | 91 | 69 |
| Sean | Boy | 91 | 69 |
| Malcolm | Boy | 87 | 71 |
| Patrick | Boy | 87 | 71 |
| Raymond | Boy | 87 | 71 |
| Alasdair | Boy | 85 | 74 |
| Liam | Boy | 84 | 75 |
| Greig | Boy | 80 | 76 |
| Gregor | Boy | 73 | 77 |
| Ronald | Boy | 73 | 77 |
| Greg | Boy | 72 | 79 |
| Shaun | Boy | 70 | 80 |
| Wayne | Boy | 67 | 81 |
| Bruce | Boy | 65 | 82 |
| Marc | Boy | 63 | 83 |
| Robin | Boy | 63 | 83 |
| Cameron | Boy | 62 | 85 |
| Francis | Boy | 60 | 86 |
| Angus | Boy | 58 | 87 |
| Gerard | Boy | 58 | 87 |
| Kris | Boy | 58 | 87 |
| Calum | Boy | 57 | 90 |
| Benjamin | Boy | 54 | 91 |
| Rory | Boy | 54 | 91 |
| Dean | Boy | 51 | 93 |
| Timothy | Boy | 48 | 94 |
| Samuel | Boy | 47 | 95 |
| Niall | Boy | 45 | 96 |
| Hugh | Boy | 43 | 97 |
| Lewis | Boy | 43 | 97 |
| Murray | Boy | 42 | 99 |
| Justin | Boy | 38 | 100 |
| Roderick | Boy | 38 | 100 |
| Barrie | Boy | 36 | 102 |
| Dale | Boy | 36 | 102 |
| Jon | Boy | 36 | 102 |
| Aaron | Boy | 34 | 105 |
| Blair | Boy | 33 | 106 |
| Gerald | Boy | 32 | 107 |
| Antony | Boy | 31 | 108 |
| Martyn | Boy | 31 | 108 |
| Roy | Boy | 31 | 108 |
| Callum | Boy | 30 | 111 |
| Mohammed | Boy | 30 | 111 |
| Owen | Boy | 28 | 113 |
| Ewen | Boy | 27 | 114 |
| Frank | Boy | 27 | 114 |
| Kristopher | Boy | 27 | 114 |
| Gregg | Boy | 26 | 117 |
| Hamish | Boy | 26 | 117 |
| Nathan | Boy | 26 | 117 |
| Norman | Boy | 25 | 120 |
| Terence | Boy | 25 | 120 |
| Brendan | Boy | 24 | 122 |
| Campbell | Boy | 24 | 122 |
| Adrian | Boy | 22 | 124 |
| Jordan | Boy | 22 | 124 |
| Kristofer | Boy | 21 | 126 |
| Mohammad | Boy | 21 | 126 |
| Gregory | Boy | 20 | 128 |
| Henry | Boy | 20 | 128 |
| Jeffrey | Boy | 19 | 130 |
| Dominic | Boy | 18 | 131 |
| Eric | Boy | 18 | 131 |
| Frazer | Boy | 18 | 131 |
| Lawrence | Boy | 18 | 131 |
| Luke | Boy | 18 | 131 |
| Trevor | Boy | 18 | 131 |
| Leslie | Boy | 17 | 137 |
| Oliver | Boy | 17 | 137 |
| Damian | Boy | 16 | 139 |
| Dennis | Boy | 16 | 139 |
| Kieran | Boy | 16 | 139 |
| Lindsay | Boy | 16 | 139 |
| Marcus | Boy | 16 | 139 |
| Phillip | Boy | 16 | 139 |
| Vincent | Boy | 16 | 139 |
| Christian | Boy | 15 | 146 |
| Glen | Boy | 15 | 146 |
| Kyle | Boy | 15 | 146 |
| Leigh | Boy | 15 | 146 |
| Terry | Boy | 15 | 146 |
| Guy | Boy | 14 | 151 |
| Alisdair | Boy | 13 | 152 |
| Arthur | Boy | 13 | 152 |
| Bernard | Boy | 13 | 152 |
| Drew | Boy | 13 | 152 |
| Jay | Boy | 13 | 152 |
| Ricky | Boy | 13 | 152 |
| Robbie | Boy | 13 | 152 |
| Billy | Boy | 12 | 159 |
| Chris | Boy | 12 | 159 |
| Glenn | Boy | 12 | 159 |
| Harry | Boy | 12 | 159 |
| Karl | Boy | 12 | 159 |
| Louis | Boy | 12 | 159 |
| Mathew | Boy | 12 | 159 |
| Nigel | Boy | 12 | 159 |
| Scot | Boy | 12 | 159 |
| Wesley | Boy | 12 | 159 |
| Ben | Boy | 11 | 169 |
| Finlay | Boy | 11 | 169 |
| Innes | Boy | 11 | 169 |
| Kerr | Boy | 11 | 169 |
| Leon | Boy | 11 | 169 |
| Neal | Boy | 11 | 169 |
| Sandy | Boy | 11 | 169 |
| Shane | Boy | 11 | 169 |
| Stefan | Boy | 11 | 169 |
| Darryl | Boy | 10 | 178 |
| Imran | Boy | 10 | 178 |
| Marco | Boy | 10 | 178 |
| Neill | Boy | 10 | 178 |
| Alister | Boy | 9 | 182 |
| Archibald | Boy | 9 | 182 |
| Brett | Boy | 9 | 182 |
| Evan | Boy | 9 | 182 |
| Geoffrey | Boy | 9 | 182 |
| Kristoffer | Boy | 9 | 182 |
| Magnus | Boy | 9 | 182 |
| Ralph | Boy | 9 | 182 |
| Roger | Boy | 9 | 182 |
| Walter | Boy | 9 | 182 |
| Allen | Boy | 8 | 192 |
| Austin | Boy | 8 | 192 |
| Carl | Boy | 8 | 192 |
| Darran | Boy | 8 | 192 |
| Desmond | Boy | 8 | 192 |
| Fergus | Boy | 8 | 192 |
| Kevan | Boy | 8 | 192 |
| Leonard | Boy | 8 | 192 |
| Murdo | Boy | 8 | 192 |
| Rodney | Boy | 8 | 192 |
| Ronnie | Boy | 8 | 192 |
| Ruairidh | Boy | 8 | 192 |
| Stanley | Boy | 8 | 192 |
| Tom | Boy | 8 | 192 |
| Tony | Boy | 8 | 192 |
| Tristan | Boy | 8 | 192 |
| Aidan | Boy | 7 | 208 |
| Denis | Boy | 7 | 208 |
| Dylan | Boy | 7 | 208 |
| Jack | Boy | 7 | 208 |
| Jaimie | Boy | 7 | 208 |
| Johnathan | Boy | 7 | 208 |
| Kirk | Boy | 7 | 208 |
| Muhammad | Boy | 7 | 208 |
| Warren | Boy | 7 | 208 |
| Alun | Boy | 6 | 217 |
| Damien | Boy | 6 | 217 |
| Derrick | Boy | 6 | 217 |
| Don | Boy | 6 | 217 |
| Eamonn | Boy | 6 | 217 |
| Elliot | Boy | 6 | 217 |
| Jan | Boy | 6 | 217 |
| Jody | Boy | 6 | 217 |
| John-Paul | Boy | 6 | 217 |
| Laurie | Boy | 6 | 217 |
| Leo | Boy | 6 | 217 |
| Roddy | Boy | 6 | 217 |
| Stephan | Boy | 6 | 217 |
| Wai | Boy | 6 | 217 |
| Alex | Boy | 5 | 231 |
| Bobby | Boy | 5 | 231 |
| Bryce | Boy | 5 | 231 |
| Carlo | Boy | 5 | 231 |
| Edwin | Boy | 5 | 231 |
| Erik | Boy | 5 | 231 |
| Frederick | Boy | 5 | 231 |
| Gerrard | Boy | 5 | 231 |
| Grahame | Boy | 5 | 231 |
| Jackie | Boy | 5 | 231 |
| Jacob | Boy | 5 | 231 |
| Jonathon | Boy | 5 | 231 |
| Joshua | Boy | 5 | 231 |
| Kenny | Boy | 5 | 231 |
| Kristian | Boy | 5 | 231 |
| Laurence | Boy | 5 | 231 |
| Lloyd | Boy | 5 | 231 |
| Man | Boy | 5 | 231 |
| Maurice | Boy | 5 | 231 |
| Mitchell | Boy | 5 | 231 |
| Moray | Boy | 5 | 231 |
| Nicky | Boy | 5 | 231 |
| Nicolas | Boy | 5 | 231 |
| Nikki | Boy | 5 | 231 |
| Roland | Boy | 5 | 231 |
| Ruari | Boy | 5 | 231 |
| Ruaridh | Boy | 5 | 231 |
| Wilson | Boy | 5 | 231 |
| Abdul | Boy | 4 | 259 |
| Adriano | Boy | 4 | 259 |
| Aiden | Boy | 4 | 259 |
| Albert | Boy | 4 | 259 |
| Allister | Boy | 4 | 259 |
| Anton | Boy | 4 | 259 |
| Antonio | Boy | 4 | 259 |
| Asif | Boy | 4 | 259 |
| Boyd | Boy | 4 | 259 |
| Chi | Boy | 4 | 259 |
| Christophe | Boy | 4 | 259 |
| Clive | Boy | 4 | 259 |
| Darrell | Boy | 4 | 259 |
| Eugene | Boy | 4 | 259 |
| Hector | Boy | 4 | 259 |
| Irvine | Boy | 4 | 259 |
| Ivan | Boy | 4 | 259 |
| Julian | Boy | 4 | 259 |
| Kent | Boy | 4 | 259 |
| Kristofor | Boy | 4 | 259 |
| Lachlan | Boy | 4 | 259 |
| Lawrie | Boy | 4 | 259 |
| Mario | Boy | 4 | 259 |
| Mohamed | Boy | 4 | 259 |
| Morgan | Boy | 4 | 259 |
| Naveed | Boy | 4 | 259 |
| Noel | Boy | 4 | 259 |
| Omar | Boy | 4 | 259 |
| Quentin | Boy | 4 | 259 |
| Ray | Boy | 4 | 259 |
| Rizwan | Boy | 4 | 259 |
| Ruaraidh | Boy | 4 | 259 |
| Russel | Boy | 4 | 259 |
| Shahid | Boy | 4 | 259 |
| Sinclair | Boy | 4 | 259 |
| Taylor | Boy | 4 | 259 |
| Zahid | Boy | 4 | 259 |
| Ahmad | Boy | 3 | 296 |
| Alec | Boy | 3 | 296 |
| Allyn | Boy | 3 | 296 |
| Arran | Boy | 3 | 296 |
| Ashley | Boy | 3 | 296 |
| Bradley | Boy | 3 | 296 |
| Brent | Boy | 3 | 296 |
| Corin | Boy | 3 | 296 |
| Damon | Boy | 3 | 296 |
| Danilo | Boy | 3 | 296 |
| Danny | Boy | 3 | 296 |
| Daren | Boy | 3 | 296 |
| Darroch | Boy | 3 | 296 |
| Derick | Boy | 3 | 296 |
| Donny | Boy | 3 | 296 |
| Dugald | Boy | 3 | 296 |
| Edmond | Boy | 3 | 296 |
| Findlay | Boy | 3 | 296 |
| Forbes | Boy | 3 | 296 |
| Francesco | Boy | 3 | 296 |
| Giovanni | Boy | 3 | 296 |
| Harold | Boy | 3 | 296 |
| Hugo | Boy | 3 | 296 |
| Jai | Boy | 3 | 296 |
| Jake | Boy | 3 | 296 |
| Jethro | Boy | 3 | 296 |
| Joel | Boy | 3 | 296 |
| Johnny | Boy | 3 | 296 |
| Keir | Boy | 3 | 296 |
| Kwok | Boy | 3 | 296 |
| Lorne | Boy | 3 | 296 |
| Luis | Boy | 3 | 296 |
| Marshall | Boy | 3 | 296 |
| Maxwell | Boy | 3 | 296 |
| Michele | Boy | 3 | 296 |
| Morris | Boy | 3 | 296 |
| Murdoch | Boy | 3 | 296 |
| Myles | Boy | 3 | 296 |
| Neale | Boy | 3 | 296 |
| Ranald | Boy | 3 | 296 |
| Rhys | Boy | 3 | 296 |
| Rodger | Boy | 3 | 296 |
| Ron | Boy | 3 | 296 |
| Rowan | Boy | 3 | 296 |
| Rupert | Boy | 3 | 296 |
| Saeed | Boy | 3 | 296 |
| Sam | Boy | 3 | 296 |
| Sebastian | Boy | 3 | 296 |
| Shawn | Boy | 3 | 296 |
| Steve | Boy | 3 | 296 |
| Struan | Boy | 3 | 296 |
| Tommy | Boy | 3 | 296 |
| Torquil | Boy | 3 | 296 |
| Victor | Boy | 3 | 296 |
| Wallace | Boy | 3 | 296 |
| Watson | Boy | 3 | 296 |
| Zeeshan | Boy | 3 | 296 |
| Laura | Girl | 909 | 1 |
| Claire | Girl | 825 | 2 |
| Nicola | Girl | 713 | 3 |
| Lisa | Girl | 708 | 4 |
| Louise | Girl | 693 | 5 |
| Michelle | Girl | 633 | 6 |
| Fiona | Girl | 622 | 7 |
| Karen | Girl | 618 | 8 |
| Gillian | Girl | 563 | 9 |
| Jennifer | Girl | 562 | 10 |
| Emma | Girl | 485 | 11 |
| Angela | Girl | 466 | 12 |
| Susan | Girl | 456 | 13 |
| Kelly | Girl | 453 | 14 |
| Julie | Girl | 447 | 15 |
| Donna | Girl | 446 | 16 |
| Sarah | Girl | 435 | 17 |
| Kirsty | Girl | 429 | 18 |
| Sharon | Girl | 387 | 19 |
| Joanne | Girl | 369 | 20 |
| Amanda | Girl | 348 | 21 |
| Tracy | Girl | 334 | 22 |
| Alison | Girl | 327 | 23 |
| Elizabeth | Girl | 302 | 24 |
| Caroline | Girl | 300 | 25 |
| Elaine | Girl | 300 | 25 |
| Jacqueline | Girl | 298 | 27 |
| Lynne | Girl | 289 | 28 |
| Leanne | Girl | 287 | 29 |
| Deborah | Girl | 285 | 30 |
| Lesley | Girl | 256 | 31 |
| Lorraine | Girl | 252 | 32 |
| Victoria | Girl | 248 | 33 |
| Lynn | Girl | 243 | 34 |
| Pamela | Girl | 243 | 34 |
| Kerry | Girl | 239 | 36 |
| Lynsey | Girl | 236 | 37 |
| Lorna | Girl | 235 | 38 |
| Carol | Girl | 213 | 39 |
| Margaret | Girl | 213 | 39 |
| Heather | Girl | 211 | 41 |
| Helen | Girl | 211 | 41 |
| Catherine | Girl | 206 | 43 |
| Suzanne | Girl | 192 | 44 |
| Tracey | Girl | 189 | 45 |
| Yvonne | Girl | 185 | 46 |
| Cheryl | Girl | 180 | 47 |
| Linda | Girl | 180 | 47 |
| Pauline | Girl | 171 | 49 |
| Debbie | Girl | 166 | 50 |
| Jane | Girl | 166 | 50 |
| Dawn | Girl | 163 | 52 |
| Clare | Girl | 151 | 53 |
| Lindsay | Girl | 151 | 53 |
| Mary | Girl | 148 | 55 |
| Shona | Girl | 148 | 55 |
| Anne | Girl | 146 | 57 |
| Rachel | Girl | 145 | 58 |
| Jill | Girl | 136 | 59 |
| Christine | Girl | 132 | 60 |
| Natalie | Girl | 132 | 60 |
| Samantha | Girl | 131 | 62 |
| Diane | Girl | 130 | 63 |
| Lee | Girl | 130 | 63 |
| Wendy | Girl | 126 | 65 |
| Joanna | Girl | 125 | 66 |
| Paula | Girl | 125 | 66 |
| Marie | Girl | 124 | 68 |
| Ann | Girl | 121 | 69 |
| Denise | Girl | 118 | 70 |
| Catriona | Girl | 116 | 71 |
| Gayle | Girl | 114 | 72 |
| Hazel | Girl | 106 | 73 |
| Kathleen | Girl | 106 | 73 |
| Stacey | Girl | 105 | 75 |
| Gail | Girl | 104 | 76 |
| Ashley | Girl | 100 | 77 |
| Andrea | Girl | 99 | 78 |
| Ruth | Girl | 99 | 78 |
| Anna | Girl | 97 | 80 |
| Jillian | Girl | 97 | 80 |
| Leigh | Girl | 97 | 80 |
| Katrina | Girl | 94 | 83 |
| Stephanie | Girl | 94 | 83 |
| Mhairi | Girl | 92 | 85 |
| Katherine | Girl | 90 | 86 |
| Sandra | Girl | 88 | 87 |
| Lyndsey | Girl | 86 | 88 |
| Christina | Girl | 85 | 89 |
| Lucy | Girl | 85 | 89 |
| Patricia | Girl | 82 | 91 |
| Carrie | Girl | 81 | 92 |
| Rebecca | Girl | 79 | 93 |
| Kathryn | Girl | 77 | 94 |
| Lyndsay | Girl | 77 | 94 |
| Melanie | Girl | 76 | 96 |
| Amy | Girl | 75 | 97 |
| Sara | Girl | 73 | 98 |
| Arlene | Girl | 72 | 99 |
| Kirsten | Girl | 72 | 99 |
| Lauren | Girl | 68 | 101 |
| Kim | Girl | 65 | 102 |
| Melissa | Girl | 65 | 102 |
| Aileen | Girl | 62 | 104 |
| Carolyn | Girl | 61 | 105 |
| Vicki | Girl | 61 | 105 |
| Vicky | Girl | 61 | 105 |
| Zoe | Girl | 61 | 105 |
| Allison | Girl | 60 | 109 |
| Janet | Girl | 60 | 109 |
| Mairi | Girl | 60 | 109 |
| Lindsey | Girl | 57 | 112 |
| Morag | Girl | 57 | 112 |
| Charlene | Girl | 56 | 114 |
| Frances | Girl | 56 | 114 |
| Louisa | Girl | 53 | 116 |
| Maria | Girl | 53 | 116 |
| Shirley | Girl | 53 | 116 |
| Audrey | Girl | 52 | 119 |
| Barbara | Girl | 52 | 119 |
| Kirsteen | Girl | 52 | 119 |
| Rhona | Girl | 51 | 122 |
| Julia | Girl | 50 | 123 |
| Gemma | Girl | 49 | 124 |
| Leeanne | Girl | 49 | 124 |
| Emily | Girl | 48 | 126 |
| Judith | Girl | 48 | 126 |
| Lynda | Girl | 47 | 128 |
| Maureen | Girl | 47 | 128 |
| Nichola | Girl | 47 | 128 |
| Marion | Girl | 46 | 131 |
| Siobhan | Girl | 46 | 131 |
| Kate | Girl | 44 | 133 |
| Adele | Girl | 43 | 134 |
| Kimberley | Girl | 43 | 134 |
| Katie | Girl | 42 | 136 |
| Lynette | Girl | 42 | 136 |
| Eleanor | Girl | 41 | 138 |
| Isla | Girl | 41 | 138 |
| Naomi | Girl | 41 | 138 |
| Stacy | Girl | 41 | 138 |
| Eilidh | Girl | 40 | 142 |
| Rachael | Girl | 40 | 142 |
| Shelley | Girl | 40 | 142 |
| Lianne | Girl | 39 | 145 |
| Hannah | Girl | 38 | 146 |
| Eileen | Girl | 36 | 147 |
| Leona | Girl | 35 | 148 |
| Marianne | Girl | 35 | 148 |
| Clair | Girl | 34 | 150 |
| Sally | Girl | 34 | 150 |
| Charlotte | Girl | 33 | 152 |
| Hayley | Girl | 33 | 152 |
| Mandy | Girl | 33 | 152 |
| Alexandra | Girl | 32 | 155 |
| Nadine | Girl | 32 | 155 |
| Natasha | Girl | 32 | 155 |
| Valerie | Girl | 32 | 155 |
| Bernadette | Girl | 31 | 159 |
| Jean | Girl | 31 | 159 |
| Leeann | Girl | 31 | 159 |
| Theresa | Girl | 31 | 159 |
| Lee-Anne | Girl | 30 | 163 |
| Lyn | Girl | 30 | 163 |
| Anne-Marie | Girl | 29 | 165 |
| Cara | Girl | 29 | 165 |
| Georgina | Girl | 29 | 165 |
| Jodie | Girl | 29 | 165 |
| Lee-Ann | Girl | 29 | 165 |
| Susanne | Girl | 29 | 165 |
| Beverley | Girl | 28 | 171 |
| Jayne | Girl | 28 | 171 |
| Lynsay | Girl | 28 | 171 |
| Nadia | Girl | 28 | 171 |
| Danielle | Girl | 27 | 175 |
| Geraldine | Girl | 27 | 175 |
| Irene | Girl | 27 | 175 |
| Jan | Girl | 27 | 175 |
| Janice | Girl | 27 | 175 |
| Jenny | Girl | 27 | 175 |
| Rosemary | Girl | 27 | 175 |
| Alice | Girl | 26 | 182 |
| Jaclyn | Girl | 26 | 182 |
| Nicole | Girl | 26 | 182 |
| Tammy | Girl | 26 | 182 |
| Tara | Girl | 26 | 182 |
| Colette | Girl | 25 | 187 |
| Debra | Girl | 25 | 187 |
| Sheila | Girl | 25 | 187 |
| Alyson | Girl | 24 | 190 |
| Annette | Girl | 24 | 190 |
| Esther | Girl | 24 | 190 |
| Grace | Girl | 24 | 190 |
| Leah | Girl | 24 | 190 |
| Rosalind | Girl | 24 | 190 |
| Tanya | Girl | 24 | 190 |
| Teresa | Girl | 24 | 190 |
| Ailsa | Girl | 23 | 198 |
| Alana | Girl | 23 | 198 |
| Carla | Girl | 23 | 198 |
| Jessica | Girl | 23 | 198 |
| Maxine | Girl | 23 | 198 |
| Sheryl | Girl | 23 | 198 |
| Vikki | Girl | 23 | 198 |
| Dianne | Girl | 22 | 205 |
| Jade | Girl | 22 | 205 |
| Kay | Girl | 22 | 205 |
| Michele | Girl | 22 | 205 |
| Sonia | Girl | 22 | 205 |
| Agnes | Girl | 21 | 210 |
| Brenda | Girl | 21 | 210 |
| Carole | Girl | 21 | 210 |
| Erin | Girl | 21 | 210 |
| Josephine | Girl | 21 | 210 |
| June | Girl | 21 | 210 |
| Kellie | Girl | 21 | 210 |
| Kirstin | Girl | 21 | 210 |
| Moira | Girl | 21 | 210 |
| Veronica | Girl | 21 | 210 |
| Ellen | Girl | 20 | 220 |
| Evelyn | Girl | 20 | 220 |
| Hilary | Girl | 20 | 220 |
| Janine | Girl | 20 | 220 |
| Lesley-Anne | Girl | 20 | 220 |
| Abigail | Girl | 19 | 225 |
| Diana | Girl | 19 | 225 |
| Erica | Girl | 19 | 225 |
| Roslyn | Girl | 19 | 225 |
| Sabrina | Girl | 19 | 225 |
| Annmarie | Girl | 18 | 230 |
| Carly | Girl | 18 | 230 |
| Colleen | Girl | 18 | 230 |
| Dorothy | Girl | 18 | 230 |
| Eve | Girl | 18 | 230 |
| Morven | Girl | 18 | 230 |
| Sarah-Jane | Girl | 18 | 230 |
| Ann-Marie | Girl | 17 | 237 |
| Collette | Girl | 17 | 237 |
| Corinne | Girl | 17 | 237 |
| Iona | Girl | 17 | 237 |
| Jenna | Girl | 17 | 237 |
| Johanna | Girl | 17 | 237 |
| Kerrie | Girl | 17 | 237 |
| Martine | Girl | 17 | 237 |
| Rona | Girl | 17 | 237 |
| April | Girl | 16 | 246 |
| Ashleigh | Girl | 16 | 246 |
| Gaynor | Girl | 16 | 246 |
| Jody | Girl | 16 | 246 |
| Lana | Girl | 16 | 246 |
| Monica | Girl | 16 | 246 |
| Sandie | Girl | 16 | 246 |
| Sophia | Girl | 16 | 246 |
| Sylvia | Girl | 16 | 246 |
| Alexis | Girl | 15 | 255 |
| Faye | Girl | 15 | 255 |
| Janette | Girl | 15 | 255 |
| Joan | Girl | 15 | 255 |
| Kirstie | Girl | 15 | 255 |
| Sharlene | Girl | 15 | 255 |
| Vivienne | Girl | 15 | 255 |
| Evonne | Girl | 14 | 262 |
| Isobel | Girl | 14 | 262 |
| Jolene | Girl | 14 | 262 |
| Joyce | Girl | 14 | 262 |
| Kara | Girl | 14 | 262 |
| Katy | Girl | 14 | 262 |
| Roseanne | Girl | 14 | 262 |
| Seonaid | Girl | 14 | 262 |
| Simone | Girl | 14 | 262 |
| Terri | Girl | 14 | 262 |
| Tina | Girl | 14 | 262 |
| Heidi | Girl | 13 | 273 |
| Isabel | Girl | 13 | 273 |
| Isabella | Girl | 13 | 273 |
| Karin | Girl | 13 | 273 |
| Karyn | Girl | 13 | 273 |
| Katharine | Girl | 13 | 273 |
| Liza | Girl | 13 | 273 |
| Sinead | Girl | 13 | 273 |
| Vanessa | Girl | 13 | 273 |
| Charmaine | Girl | 12 | 282 |
| Elspeth | Girl | 12 | 282 |
| Francesca | Girl | 12 | 282 |
| Gwen | Girl | 12 | 282 |
| Jodi | Girl | 12 | 282 |
| Kerri | Girl | 12 | 282 |
| Kimberly | Girl | 12 | 282 |
| Kirstine | Girl | 12 | 282 |
| Laurie | Girl | 12 | 282 |
| Linsey | Girl | 12 | 282 |
| Marisa | Girl | 12 | 282 |
| Sharron | Girl | 12 | 282 |
| Sharyn | Girl | 12 | 282 |
| Toni | Girl | 12 | 282 |
| Anita | Girl | 11 | 296 |
| Avril | Girl | 11 | 296 |
| Carol-Ann | Girl | 11 | 296 |
| Davina | Girl | 11 | 296 |
| Jackie | Girl | 11 | 296 |
| Jaime | Girl | 11 | 296 |
| Leigh-Anne | Girl | 11 | 296 |
| Linzi | Girl | 11 | 296 |
| Lynnette | Girl | 11 | 296 |
| Mari | Girl | 11 | 296 |
| Rhonda | Girl | 11 | 296 |
| Sonya | Girl | 11 | 296 |
| Susannah | Girl | 11 | 296 |
| Carolann | Girl | 10 | 309 |
| Cherie | Girl | 10 | 309 |
| Holly | Girl | 10 | 309 |
| Jemma | Girl | 10 | 309 |
| Joy | Girl | 10 | 309 |
| Leann | Girl | 10 | 309 |
| Lydia | Girl | 10 | 309 |
| Marlene | Girl | 10 | 309 |
| Mhari | Girl | 10 | 309 |
| Rosalyn | Girl | 10 | 309 |
| Senga | Girl | 10 | 309 |
| Sheena | Girl | 10 | 309 |
| Sian | Girl | 10 | 309 |
| Allana | Girl | 9 | 322 |
| Carolanne | Girl | 9 | 322 |
| Cassandra | Girl | 9 | 322 |
| Dana | Girl | 9 | 322 |
| Deirdre | Girl | 9 | 322 |
| Joni | Girl | 9 | 322 |
| Julie-Ann | Girl | 9 | 322 |
| Kelly-Anne | Girl | 9 | 322 |
| Laura-Jane | Girl | 9 | 322 |
| Leighann | Girl | 9 | 322 |
| Lesa | Girl | 9 | 322 |
| Liane | Girl | 9 | 322 |
| Rose | Girl | 9 | 322 |
| Angie | Girl | 8 | 335 |
| Beth | Girl | 8 | 335 |
| Catrina | Girl | 8 | 335 |
| Corrie | Girl | 8 | 335 |
| Eva | Girl | 8 | 335 |
| Helena | Girl | 8 | 335 |
| Jo-Anne | Girl | 8 | 335 |
| Keira | Girl | 8 | 335 |
| Lara | Girl | 8 | 335 |
| Leesa | Girl | 8 | 335 |
| Lesley-Ann | Girl | 8 | 335 |
| Lori | Girl | 8 | 335 |
| Lucie | Girl | 8 | 335 |
| Maree | Girl | 8 | 335 |
| Marina | Girl | 8 | 335 |
| Nancy | Girl | 8 | 335 |
| Nikki | Girl | 8 | 335 |
| Nina | Girl | 8 | 335 |
| Norma | Girl | 8 | 335 |
| Philippa | Girl | 8 | 335 |
| Rowan | Girl | 8 | 335 |
| Shonagh | Girl | 8 | 335 |
| Tessa | Girl | 8 | 335 |
